Current Inventory For Sale in Westbrook, ME
2024 SUMMIT ADRENALINE 850 - Ski-Doo
On Sale
$13,649.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000061 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Rotax® 850 E-TEC, two-stroke, eRAVE™ |
Track Dimensions | PowderMax II with FlexEdge™: 146 x 16 x 2.5 in. |
2023 800 TITAN ADVENTURE - Polaris
On Sale
$15,356.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 198309 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1FJE8P3PC198309 |
Dry Weight | 605 lb. (274 kg) |
2024 S24TDE6RS 650 INDY ADVENTURE 1 - Polaris
On Sale
$16,999.00
You Save $1,387.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 206295 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R3RC206295 |
Dry Weight | 539 lb. (244 kg) |
Availability | Sold |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 533 lb. / (242 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
2024 S24TDV8MS PATRIOT BOOST INDY V - Polaris
On Sale
$19,999.00
You Save $2,529.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 222069 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8M6RC222069 |
Dry Weight | 531 lb. (240 kg) |
2024 Boost VR1 137 - Polaris
On Sale
$19,999.00
You Save $2,799.00
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Dry Weight | 531 lb. (240 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Displacement | 840 cc |
2024 Shredder 3700 RE 850 Turbo - Lynx
On Sale
$19,999.00
You Save $2,700.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC; 850 E-TEC Turbo R |
Ski Stance | 921 mm |
Dry Weight | 3700: 215 kg, 3900 x 2.5: 217 kg, 3900 x 3.0: 218 kg (850 E-TEC); 3700: 221 kg, 3900: 224 kg (850 E-TEC Turbo R) |
2024 CGRC SUM EDGE 850 SHOT AD 154 - Ski-Doo
On Sale
$14,199.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000014 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSCGRC9RV000014 |
Engine Type | 850 E-TEC |
2024 S24TLC8MS PATRIOT BOOST SWITCH - Polaris
On Sale
$19,999.00
You Save $2,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 220994 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8MXRC220994 |
Dry Weight | 533 lb. / (242 kg) |
2024 UERD MXZ BLIZ 600R ES GRY 137 - Ski-Doo
On Sale
$13,149.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000049 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUERD3RV000049 |
Engine Type | 600R E-TEC |
2024 URRA REN ENDU 850 YEL 137 1.2I - Ski-Doo
On Sale
$15,599.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000140 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSURRA4RV000140 |
Engine Type | 850 E-TEC |
2024 BDRC MXZ ADR 600R YL 137 1.2RS - Ski-Doo
On Sale
$11,499.00
You Save $2,000.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000120 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSBDRC6RV000120 |
Engine Type | 600R E-TEC |
2024 S24TLP8RS 850 SWITCHBACK XC 14 - Polaris
On Sale
$15,999.00
You Save $2,415.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 209724 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8RXRC209724 |
Dry Weight | 508 lbs / 230 kg |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 637374 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1AJE6R9SC637374 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 621384 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1CED5T3SC621384 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000239 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSBPSA9SV000239 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000110 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSTXSA7SV000110 |
Engine Type | Two-stroke |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 641942 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC6R8SC641942 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2022 650 INDY XCR 136 - Polaris
$10,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 2000 Miles |
Stock # | 834299 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL6R8NC834299 |
Engine Type | 650 Patriot |
2025 YWSB MXZ 200 YELLOW - Ski-Doo
$5,649.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 101307 |
Style | Snowmobile |
Vin | 4UF9S4MA6ST101307 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 640422 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDZ8R3SC640422 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 S25TFB8RS 850 RMK SP 155 - Polaris
$14,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 632380 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TFB8R4SC632380 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000923 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSKCSAXSV000923 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000416 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUCSB0SV000416 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2023 PATRIOT BOOST SWITCH - Polaris
$16,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 1185 Miles |
Stock # | 248316 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8M0PC248316 |
Dry Weight | 508 lb. (230 kg) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000035 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSBSSG5SV000035 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000927 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSKCSA7SV000927 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 SLSS XTER RE 850 E 146 2.0PMA - Lynx
$19,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000021 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPLSLSS7SV000021 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000056 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSVBSB8SV000056 |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |