Snowmobile
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 206295 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R3RC206295 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 208321 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TKP8R1RC208321 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 S25TFB8RS 850 RMK SP 155 - Polaris
$15,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 632380 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TFB8R4SC632380 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2023 PATRIOT BOOST SWITCH - Polaris
$16,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 1185 Miles |
Stock # | 248316 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8M0PC248316 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000927 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSKCSA7SV000927 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000056 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSVBSB8SV000056 |
Engine Type | Details: Two-Stroke, Erave |
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Stock # | 624236 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8R3SC624236 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 623391 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDB6R7SC623391 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 S25TLC8RS 850 SB ASSAULT 146 8 - Polaris
On Sale
$17,897.00
You Save $1,500.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 624314 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC8R8SC624314 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2022 850 VR1 - Polaris
On Sale
$7,999.00
You Save $1,501.00
Availability | In Stock |
Usage | 2650 Miles |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 Patriot |
Dry Weight | 476 lb. (216 kg) |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Availability | Sold |
Usage | New |
Stock # | 230155 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1FJE9F1PC198119 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 641942 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC6R8SC641942 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000108 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSADSC1SV000108 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 SUMMIT ADRENALINE 850 - Ski-Doo
$15,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000061 |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Rotax® 850 E-TEC, two-stroke, eRAVE™ |
Track Dimensions | PowderMax II with FlexEdge™: 146 x 16 x 2.5 in. |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 222069 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8M6RC222069 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 Boost VR1 137 - Polaris
$23,798.00
Availability | In Stock |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 137 in. (3479.8 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
Dry Weight | 531 lb. (240 kg.) |
2024 Shredder 3700 RE 850 Turbo - Lynx
$22,699.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | 850 E-TEC; 850 E-TEC Turbo R |
Ski Stance | 921 mm |
Dry Weight | 3700: 215 kg, 3900 x 2.5: 217 kg, 3900 x 3.0: 218 kg (850 E-TEC); 3700: 221 kg, 3900: 224 kg (850 E-TEC Turbo R) |
2024 UERD MXZ BLIZ 600R ES GRY 137 - Ski-Doo
$15,149.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000049 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUERD3RV000049 |
Engine Type | 600R E-TEC |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000120 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSBDRC6RV000120 |
Engine Type | 600R E-TEC |
2020 Assault 850 - Polaris
On Sale
$6,999.00
You Save $1,400.00
Availability | In Stock |
Usage | 3527 Miles |
Style | Snowmobile |
Engine Type | SnowCheck-Exclusive 850 Patriot™ Engine |
Bore x Stroke | 85 mm x 74 mm |
Cylinders | 2 |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 637374 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1AJE6R9SC637374 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 621384 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1CED5T3SC621384 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 205748 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDP8R8RC205748 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 641748 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC6R1SC641748 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 KCSA EXPED Sport 600 ACE 154 1.5 - Ski-Doo
On Sale
$11,299.00
You Save $1,450.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000923 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSKCSAXSV000923 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 USSA REN ENDU 600R 137 1.2IR - Ski-Doo
$16,399.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 000155 |
Style | Snowmobile |
Vin | 2BPSUSSA7SV000155 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 627650 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL6R6SC627650 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | 646205 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1FJE9FXSC646205 |
Engine Type | Parallel Twin |